Resumen
Profresh New Fresh Light System para aplicaciones alimenticias
Resumen
Profresh New Fresh Light System para aplicaciones alimenticias
Descripción del producto
Especificaciones de la placa controladora | |||||
Parámetro de entrada | Rango de voltaje de entrada | 48Vdc | |||
Rango de voltaje normal | 48Vdc | ||||
Rango de frecuencia | 50Hz | ||||
Corriente CA máxima de entrada | Max | ||||
Eficiencia (carga completa) | 87% Min / 48Vdc | ||||
Parámetro de salida | Descripción general de las características eléctricas de salida | ||||
Tipo de Led | Corriente de salida | Regulación | Rango de voltaje de salida | Sin tensión de salida | |
rojo | 190 mA | ± 5% | 15V-30V | 47V ± 2V | |
Verde | |||||
Azul | |||||
Blanco | |||||
Salida de DC ondulación y ruido. | |||||
Corriente de salida / voltaje de salida | Ondulación y ruido (máximo) | ||||
4 * 190mA - / - 21V | ≤2.3V | ||||
Parotección de cortocircuito de salida de CC | |||||
Corriente de salida / voltaje de salida | Comentarios | ||||
4 * 190mA - / - 21V | Protección contra el Hipo | ||||
Temperatura ambiente | Temperatura de trabajo | (-10 ℃ a + 40 ℃) | |||
Temperatura de almacenamiento | (-20 ℃ a + 70 ℃) | ||||
Humedad ambiental | Humedad de trabajo | Forma 10% a 90% de humedad relativa | |||
Humedad de almacenamiento | Form5% a 95% de humedad relativa | ||||
Anti estático | Grado de interferencia electrostática | GB 17626.2-1998 |
Parámetros técnicos:
Modelo del Producto | L600 | L1200 | ||
Vataje nominal | 9W | 18W | ||
Consumir vatiaje | 9 ± 1W | 18 ± 1.5W | ||
Voltaje de entrada | 85-265V (corriente constante) | |||
Cantidad de chips LED | 42 | 84 | ||
Fuente de luz LED | SMD5050 (R / G / B / UV) | |||
Eficiencia de luz | --- (Helado o transparente) | |||
Flujo luminoso | --- | --- | ||
Eficiencia luminaria | > 85% | |||
Uniformidad de iluminación | > 0.8 | |||
Temperatura del color | R / G / B / UV | |||
Índice de reproducción cromática | --- | |||
Ángulo de haz | 120º | |||
Grado de protección | IP65 | |||
Temperatura ambiente de operación | -45 ℃ ~ 50 ℃ | |||
Temperatura de funcionamiento de la lámpara | Temperatura ambiente | La superficie del radiador del cuerpo de la lámpara. | Pines LED | |
27 ℃ | 41 ℃ | 47 ℃ | ||
Certificado | CE 、 RoHS | |||
Esperanza de vida | 50000H | |||
Dimensiones | Ver lo anterior lo especificado en el dibujo de dimensiones del producto. | |||
Peso | 0,2 kg | 0.4kg |
Prueba de confiabilidad del producto
No. | ít | Condición de prueba | Norma de prueba |
1 | Prueba de aumento de temperatura | Temperatura ambiente de 25, temperatura de la superficie de la lámpara por debajo de 65, temperatura del LED por debajo de 75 ℃. | Temperatura ambiente de 25, temperatura de la superficie de la lámpara por debajo de 65, temperatura del LED por debajo de 75 ℃. |
2 | Prueba de alta temperatura y voltios | Temperatura ambiente 60 ℃, entrada 1.1 veces la tensión nominal, luz durante 24 horas. | La lámpara puede funcionar correctamente después de la prueba. |
3 | Prueba de baja temperatura y voltios | Temperatura ambiente -15, entrada 0.9 veces la tensión nominal, luz durante 24 horas. | La lámpara puede funcionar correctamente después de la prueba. |
4 | Test de vibración | La velocidad de vibración se establece en 300r / min, la amplitud se establece en 2.54 cm, seis pruebas de vibración de superficie en las seis superficies de los productos empacados. | El problema no puede producirse en las lámparas, las piezas desconectadas, la estructura dañada, la lámpara no funciona, etc. |
5 | Prueba de sobretensión de voltaje a temperatura interior | La temperatura ambiente 25, la luz 30s y el apagado 30s, circula 10,000 veces. | El problema no puede ocurrir en las lámparas, fugas, no funcionan estas anomalías eléctricas. |
6 | Prueba de vida útil | Temperatura ambiente 25 ° C, prueba de luz, los primeros tres meses cada 10 días, prueba los parámetros ópticos, después de tres meses cada mes prueba los parámetros ópticos, el 70% del flujo luminoso inicial es la vida del producto, la luz apagada es la vida absoluta. | El flujo luminoso es el 90% del flujo luminoso inicial dentro de 3000 horas, el flujo luminoso debe ser superior al 70% del flujo luminoso inicial dentro de las 30,000 horas. |
Diagrama de estructura
1 Diag diagrama de estructura