oficina 36W 72W llevó la luz del panel
- precio
- US $52
- modelo
- KPT-LPL600 * 1200-72W
- MOQ
- 2 piece
propiedad
- ít.
- panel de iluminación LED para uso profesional
- Potencia:
- 72W
- Voltaje de entrada:
- 85-265V
- Dimensión:
- 600 * 1200 * 9.5mm
- Chip LED:
- Epistar
- Nivel de IP:
- IP40
- CCT:
- 2700-6500K
- Marco:
- aluminio plateado o blanco
- Garantía:
- 3 años
- Instalación:
- clip de resorte, suspendido, incorporado, montaje en el techo
Evaluacion
Descripción
Luz llevada cuadrada del panel del uso interior de alta calidad de 72W IP40
1.Especificación:
Modelo | 300 * 300 mm | 300 * 600 mm | 600 * 600 mm | 300 * 1200 mm | 600 * 1200 mm | |
Modelo | 300 * 300 mm | 36W | 36W | 36W | 72W | 72W |
Potencia nominal | 20W | 100V-240V AC | 100V-240V AC | 100V-240V AC | 100V-240V AC | 100V-240V AC |
Eficiencia energetica | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% |
PF | ≥0.90 | ≥0.90 | ≥0.90 | ≥0.90 | ≥0.90 | ≥0.90 |
CRI | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Solo led luminoso | ≥55lm / 150mA | ≥55lm / 150mA | ≥55lm / 150mA | ≥55lm / 150mA | ≥55lm / 150mA | ≥55lm / 150mA |
Temperatura del color de la luz | 2700-7000k | 2700-7000k | 2700-7000k | 2700-7000k | 2700-7000k | 2700-7000k |
Flujo luminoso LED | 1600-1700LM | 3200-3400LM | 3200-3400LM | 3200-3400LM | 6000-6500lm | 6000-6500lm |
Ángulo de haz | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 120 ° |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -20 ~ + 45 ℃ | -20 ~ + 45 ℃ | -20 ~ + 45 ℃ | -20 ~ + 45 ℃ | -20 ~ + 45 ℃ | -20 ~ + 45 ℃ |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -30 ~ + 65 ° C | -30 ~ + 65 ° C | -30 ~ + 65 ℃ | -30 ~ + 65 ° C | --30 ~ + 65 ℃ | -30 ~ + 65 ° C |
Esperanza de vida | 35,000 HR | 35,000 HR | 35,000 HR | 35,000 HR | 35,000 HR | 35,000 HR |
Tasa de IP | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
2. Imagen de detalle:
3. Instalación diferente:
3. fotos de la edad: (12 horas de prueba de envejecimiento antes del embalaje)
4. Embalaje:
Proceso de dar un título:
Fábrica KAPATA: